Eckdaten: Heinjehof - Haus C
Anschrift:
Hauptstraße 39
neu: Am Heinjehof
26188 Edewecht
Kaufpreise der Wohnungen:
ab 217.350 €
Energieträger:
Wärmepumpe, Geothermie,
Photovoltaik (zusätzliche Pachteinnahme)
Häuser
Haus C: Anzahl der Wohnungen: 11
Baubeginn: Sommer 2025
geplante Fertigstellung: 2027
Kaufpreise Inventar:
Einbauküche und Garderobenschrank
8.000 €
Bauträger:
KUBUS Immobilien Gruppe
Projektgesellschaft:
Stadthafen-Immobilien GmbH
Stau 144, 26122 Oldenburg
Größen:
Haus C: 48,3 m² bis 74,9 m²,
2-3-Zimmerwohnungen
Kaufpreise Stellplatz (optional):
6.000 €
Betreuung und Service:
plexxon Management GmbH
gemeinnützige Gesellschaft,
Ofener Str. 7, 26121 Oldenburg
Ausstattung der Wohnungen:
» schwellenfreie Übergänge
» raumhohe Fenster
» bodengleiche Dusche
» jede Wohnung mit Außenbezug
» Aufzug im Haus
» Abstellraum im Dachgeschoss
Kaufnebenkosten:
Grunderwerbsteuer 5 %
Notar- und Gerichtskosten ca. 2 %
Käuferprovision: 3,57 % inkl. MwSt.
Haus- und Mietverwaltung:
L & S Immobilien GmbH,
Langenhof 8, 26160 Bad Zwischenahn
Haus C
WE Nr. | Lage | Terrasse/ Balkon | Wohnfläche in m² | Kaufpreis Wohnung | EBK + Garderobe | Gesamt- kaufpreis | progn. Gesamtmiete inkl. PV-Pacht | Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | Terrasse | 49,9 | 224.550 € | 8.000 € | 232.550 € | 681,05 € | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | EG | Terrasse | 51,1 | 229.950 € | 8.000 € | 237.950 € | 697,42 € | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | EG | Terrasse | 57,1 | 256.950 € | 8.000 € | 264.950 € | 779,31 € | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | EG | Terrasse | 48,3 | 217.350 € | 8.000 € | 225.350 € | 659,21 € | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1.OG | Balkon | 48,6 | 220.050 € | 8.000 € | 226.700 € | 667,40 € | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1.OG | Balkon | 55,8 | 251.100 € | 8.000 € | 259.100 € | 761,57 € | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1.OG | Balkon | 55,9 | 251.550 € | 8.000 € | 259.550 € | 762,93 € | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1.OG | Balkon | 61,3 | 275.850 € | 8.000 € | 283.850 € | 836,64 € | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 2.OG | Loggia | 74,9 | 337.050 € | 8.000 € | 345.050 € | 1.022,25 € | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2.OG | Loggia | 57,8 | 260.100 € | 8.000 € | 268.100 € | 788,87 € | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2.OG | Balkon | 57,5 | 258.750 € | 8.000 € | 266.750 € | 784,77 € | Download |
Bereits verkaufte Wohnungen werden nicht mehr aufgeführt. Zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten.
Ihre Vorteile als Kapitalanleger
KfW Förderung
Effizienzhaus-Stufe 40,
Klimafreundlicher Neubau (KfN),
zinsgünstiges Darlehen über
max. 100.000 € pro Wohnung
Steuervorteile
5% ige degressive AfA für
neue Wohnimmobilien
Vermietungskonzept
Rundum-Sorglos-Paket für Kapitalanleger
mit Haus- und Mietverwaltung
Ihre Ansprechpartner für Beratung und Verkauf

Hermann Hopster
Dipl.-Kfm. (FH), Geschäftsführender Gesellschafter
h.hopster@nord-immo-union.de
Telefon (05921) 30837-25
mobil (0174) 9736428

Jürgen Duhn
Bankfachwirt (IHK)
j.duhn@nord-immo-union.de
Telefon (05921) 30837-12
mobil (0173) 3445194