Heinjehof: Gesamtüberblick Haus A
Anschrift:
Hauptstraße 39
26188 Edewecht
Kaufpreise Wohnungen:
ab 215.000 €
Energieträger:
Wärmepumpe, Geothermie, Photovoltaik
Wohnungen
Anzahl: 24 Wohnungen
Fertigstellung: Januar 2028
Kaufpreise Inventar:
Einbauküche und Garderobenschrank
+ anteiliges Inventar Gemeinschaftsraum
10.990 €
Bauträger:
KUBUS Immobilien Gruppe
Projektgesellschaft:
Stadthafen-Immobilien GmbH
Stau 144, 26122 Oldenburg
Größen:
43 m² bis 64 m²,
2 Zimmer
Kaufpreise Stellplatz:
6.000 € oder 8.000 €
(je nach Größe)
Betreuung und Service für die Bewohner:
plexxon Management GmbH
gemeinnützige Gesellschaft,
Ofener Str. 7, 26121 Oldenburg
Ausstattung der Wohnungen:
» schwellenfreie Übergänge
» raumhohe Fenster
» bodengleiche Dusche
» jede Wohnung mit Außenbezug
» Aufzug im Haus
» Abstellraum im Dachgeschoss
Kaufnebenkosten:
Grunderwerbsteuer 5 %
Notar- und Gerichtskosten ca. 2 %
Käuferprovision: 3,57 % inkl. MwSt.
Haus- und Mietverwaltung:
L & S Immobilien GmbH,
Langenhof 8, 26160 Bad Zwischenahn
Haus A
| WE Nr. | Lage | Terrasse/Balkon | Wohnfläche in m² | Kaufpreis Wohnung | Inventar*: | Stellplatz | Gesamt- kaufpreis | progn. mtl. Mieteinnahmne | Grundriss | Stand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | EG | Terrasse | 51,0 | 250.910 € | 10.990 € | 261.900 € | 688,50 € | Download WE05 | Kaufzusage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | EG | Terrasse | 50,5 | 242.910 € | 10.990 € | 253.900 € | 681,75 € | Download WE06 | Kaufzusage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | EG | Terrasse | 50,5 | 242.910 € | 10.990 € | 253.900 € | 681,75 € | Download WE07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1. OG | Dachterrasse | 61,5 | 301.910 € | 10.990 € | 312.900 € | 830,25 € | Download WE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1. OG | Balkon | 48,8 | 240.210 € | 10.990 € | 251.200 € | 658,80 € | Download WE12 | Kaufzusage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1. OG | Balkon | 48,8 | 241.910 € | 10.990 € | 252.900 € | 665,55 € | Download WE14 | Notartermin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1. OG | Balkon | 49,3 | 241.910 € | 10.990 € | 252.900 € | 665,55 € | Download WE17 | Notartermin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2. OG | Loggia | 63,6 | 312.000 € | 10.990 € | 8.000 € | 330.990 € | 858,60 € | Download WE18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2. OG | Loggia | 53,9 | 265.910 € | 10.990 € | 276.900 € | 727,65 € | Download WE19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2. OG | Loggia | 43,4 | 215.000 € | 10.990 € | 225.990 € | 585,90 € | Download WE20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2. OG | Loggia | 63,6 | 312.000 € | 10.990 € | 8.000 € | 330.990 € | 858,60 € | Download WE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2. OG | Loggia | 54,0 | 259.000 € | 10.990 € | 8.000 € | 269.990 € | 729,00 € | Download WE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2. OG | Loggia | 54,0 | 259.000 € | 10.990 € | 6.000 € | 275.990 € | 729,00 € | Download WE24 |
Zur Wohnung wird ein KFZ-Stellplatz (Sondernutzungsrecht) mitverkauft.
Kaufpreise: 6.000 € / 8.000 € (je nach Größe)
Inventar besteht aus EBK und Garderobenschrank + anteiliges Inventar Gemeinschaftsraum.
Bereits verkaufte Wohnungen werden nicht mehr aufgeführt. Zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten.
Energieausweis
Energieausweistyp: Bedarfsausweis
Gebäudetyp: Wohngebäude
Wesentliche Energieträger: Strom-Mix
Gültigkeit: 02.12.2025 bis 01.12.2035
Effizienzklasse: A+
Endenergiebedarf: 8,8 kWh/(m²·a)
Baujahr Gebäude: 2025
Baujahr Wärmeerzeugung: 2025
Ihre Vorteile als Kapitalanleger
KfW Förderung
Effizienzhaus-Stufe 40,
Klimafreundlicher Neubau (KfN),
zinsgünstiges Darlehen über
max. 100.000 € pro Wohnung
Steuervorteile
5% ige degressive AfA für
neue Wohnimmobilien
Vermietungskonzept
Rundum-Sorglos-Paket für Kapitalanleger
mit Haus- und Mietverwaltung
Mietpool
Ihre Ansprechpartner für Beratung und Verkauf

Hermann Hopster
Dipl.-Kfm. (FH), Geschäftsführender Gesellschafter
h.hopster@nord-immo-union.de
Telefon (05921) 30837-25
mobil (0174) 9736428

Jürgen Duhn
Bankfachwirt (IHK)
j.duhn@nord-immo-union.de
Telefon (05921) 30837-12
mobil (0173) 3445194





